Помощь по работе с сайтом в режиме для слабовидящих
В режиме для слабовидящих доступен ряд функций:
- Эта подсказка выводится/убирается переключателем ? или нажатием клавиш
SHIFT + ? - Используйте переключатель картинки чтобы убрать картинки и видеофайлы в статьях и прочитать вместо них текстовое описание.
- Чтобы отключить правую колонку с виджетами (видео, голосование, и т.п.), используйте переключатель виджеты
- Для увеличения размера шрифта текста используйте переключатель шрифт
- Вы можете сменить цветовую схему сайта с помощью переключателя цвет
Клавиатура:
- Для перемещения между навигационными меню,
блоками ссылок в области контента и
постраничной навигацией, используете клавишу
TAB .
При первом нажатии будет активировано меню верхнего уровня. - Активное навигационное меню или группа ссылок подсвечивается контуром.
- Для перемещения по ссылкам меню навигации, используйте клавиши
← стрелка влево истрелка вправо → .
У активной ссылки будет подсвеченный фон. - Для перехода по активной ссылке, нажмите
Enter - Если активно вертикальное меню или группа ссылок, то для перемещения по ссылкам используйте
клавиши
стрелка вверх ↑ и стрелка вниз↓ .
Для прокутки страницы вверх/вниз используйте клавишиPageUp иPageDown - Чтобы убрать активацию с меню/блока ссылок, используйте клавишу
Esc .
НажатиеTab после этого вернет активацию.
Свободные мощности и тарифы тепло-водоснабжение и водоотведение
| Доступные мощности и тарифы на присоединение у коммунальных объектов Советско-Гаванского муниципального района | |||||
| на 01.07.2025 | |||||
| Наименование объекта | Наименование обслуживающей организации (с указанием правовой формы) | Адрес размещения объекта (при отсутствии - примерное расположение) |
Проектная мощность | Доступная мощность (01.07.2025) | Действующие тарифы на присоединение к сети |
| Водоснабжение (куб.м/ч) | |||||
| г.Советская Гавань | |||||
| Водозабор"Западный", НС-2,3 подъема , НС-2 | КГУП "Региональные коммунальные системы" | Пойма реки "Б.Хадя" | 960 | 100 | нет |
| НС-3 водозабора "Западный" | —//— | пересечение автодорог "Совгавань-Монгохто" - строящаяся ТЭЦ | 960 | 100 | нет |
| Водозабор "Восточный" | —//— | Пойма реки "Б.Эгге" | 297 | 50 | нет |
| Водозабор "Б.Эггенский" | —//— | Пойма реки "Б.Эгге" | 218 | 50 | нет |
| Насосная станция 2-го подъема "Город" | —//— | ул. Пионерская,27 | 600 | 200 | нет |
| Водозабор "Прибой" | —//— | ул. Авиационная | 16 | 16 | нет |
| Скважина 42-го квартала | —//— | 42-квартал | 16 | 0 | нет |
| п.Гатка | |||||
| Скважина п. Гатка | КГУП "Региональные коммунальные системы" | п. Гатка | 16 | 5 | нет |
| п. Заветы Ильича | |||||
| ВНС-№1 | МУП "Янтарь" | ул. Перспективная,2а | 111 | 60 | нет |
| ВНС №2 | —//— | ул. Перспективная,3а | 16 | 16 | нет |
| ВНС №4,5 "Западный" | —//— | пер.Госпитальный,2а | 20 | 10 | нет |
| ВНС "Пожарка" | —//— | ул. Дорожная | 100 | 100 | нет |
| п. Лососина | |||||
| Водозабор "Водников" | МУП "Жилкомхоз" | п. Лососина | 25 | 6 | нет |
| Водозабор "Горный" | —//— | —//— | 65 | 15 | нет |
| Водозабор "Ситуан" | —//— | —//— | 16 | 4 | нет |
| р.п. Майский | |||||
| Водозабор Майской ГРЭС | СП "Майская ГРЭС" ОАО "ДГК" | р.п. Майский | 153 | 0 | нет |
| Скважина п.Бяудэ | МКП "Бяудэ и Майский" | р.п. Майский | 60 | 0 | нет |
| Водоотведение (куб.м/ч) | |||||
| г.Советская Гавань | |||||
| КНС №№ 1,2 | КГЦП "Региональные коммунальные системы" | проезд Поречина | 25 | 0 | нет |
| р.п. Заветы Ильича | |||||
| Станция бтологической очистки | МУП"Регион" | п. Заветы Ильича | 5128 | 1400 | нет |
| п.Майский | |||||
| Станция биологической очистки | СП "Майская ГРЭС" ОАО "ДГК" | ул. Каспийская,12 | 1400 | 0 | нет |
| п.Лососина | |||||
| КНС | МУП "Жилкомхоз" | п.Лососина | 25 | 0 | нет |
| Теплоснабжение (Гкал/час) | |||||
| г. Советская Гавань | X | ||||
| Советско-Гаванская ТЭЦ | АО "Дальневосточная генерирующая компания" | г.Хабаровск, ул. Фрунзе,49 | 200 | 130 | 12148,92 тыс.руб/Гкал |
| г.Советская Гавань, ул. Кишиневская,2 | |||||
| р.п. Заветы Ильича | |||||
| КГУП "Региональные коммунальные системы" | |||||
| котельная №394 | —//— | ул. Порт-Артурская,10а | 7,442 | 0 | нет |
| котельная №430 | —//— | ул. Порт-Артурская,10,б | 8,528 | 4,5 | нет |
| котельная № 320 | —//— | ул. Приморский бульвар,15а | 6,11 | 2,4 | нет |
| котельная № 109 | —//— | ул. Станюковича,29а | 1,98 | 0,8 | нет |
| котельная № 56 | —//— | ул. Арсеньева, 41а | 4,722 | 2,2 | нет |
| котельная №292 | —//— | ул. Невельского,25б | 2,07 | 0,8 | нет |
| р.п. Лососина | |||||
| котельная №12 | МУП "Жилкомхоз" | р.п. Лососина | 5,068 | 0,608 | нет |
| рп. Майский | |||||
| СП "Майская ГРЭС" | АО "ДГК" | ул. Каспийская,12 | 0 | ||
| котельная № 14 | МКП "Бяудэ и Майский" | ул. Селенгинская,6а | 2,004 | 0 | нет |
| п. Гатка | |||||
| котельная №13 | КГУП "Региональные коммунальные системы" | ул. Московская,16 | 2,08 | 0,3 | нет |

